Фінансова звітність
Баланс - 2024 рік
І квартал | 289 Кб |
ІІ квартал | 289 Кб |
ІІІ квартал |
357 Кб |
Баланс - 2023 рік
І квартал | 289 Кб |
||
ІІ квартал | 289 Кб |
||
ІІІ квартал | 125 Кб |
||
ІV квартал | 125 Кб |
Баланс - 2022 рік
Форма №4-1м | 290 Кб |
||
Форма №4-2м | 289 Кб |
||
Форма №4-3м | 125 Кб |
||
Форма №2 (2) | 125 Кб |
||
Форма №2 (3) | 125 Кб |
||
Форма №2 (4) | 289 Кб |
||
Форма №2 (5) | 289 Кб |
||
Форма №2 (6) | 289 Кб |
||
Форма №2 (7) | 289 Кб |
||
Форма №2 (8) | 289 Кб |
||
Баланс - 2021 рік
Форма №2м |
664 Кб |
||
Форма №4-1м | 290 Кб |
||
Форма №4-2м | 289 Кб |
||
Форма №4-3м | 125 Кб |